Ward: PARKLANDS/
39,504
Projected 2022 Voters
53
Polling Stations
53
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 11 HOTSPOT | 700 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 7 HOTSPOT | 700 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 2 HOTSPOT | 700 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 3 HOTSPOT | 700 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 4 HOTSPOT | 700 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 5 | 700 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 10 | 700 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 9 | 700 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 8 | 700 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 6 | 700 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 1 | 700 |
| VISA OSHWAL PRIMARY SCH 2 | 700 |
| VISA OSHWAL PRIMARY SCH 3 | 700 |
| VISA OSHWAL PRIMARY SCH 4 | 700 |
| VISA OSHWAL PRIMARY SCH 6 | 700 |
| VISA OSHWAL PRIMARY SCH 5 | 700 |
| VISA OSHWAL PRIMARY SCH 1 | 700 |
| BHORA PRIMARY SCHOOL 2 | 700 |
| BHORA PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| BHORA PRIMARY SCHOOL 3 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 11 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 6 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 3 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 7 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 8 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 9 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 10 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 2 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 4 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 5 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 1 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 12 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 15 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 14 | 700 |
| WESTLANDS PRIMARY SCHO 13 | 700 |
| HOSPITAL HILL PRIMARY SCH 8 | 700 |
| HOSPITAL HILL PRIMARY SCH 7 | 700 |
| HOSPITAL HILL PRIMARY SCH 6 | 700 |
| HOSPITAL HILL PRIMARY SCH 2 | 700 |
| HOSPITAL HILL PRIMARY SCH 3 | 700 |
| HOSPITAL HILL PRIMARY SCH 4 | 700 |
| HOSPITAL HILL PRIMARY SCH 5 | 700 |
| HOSPITAL HILL PRIMARY SCH 1 | 700 |
| HOSPITAL HILL PRIMARY SCH 9 | 700 |
| MUGUGA GREEN PRIMARY S 2 | 686 |
| MUGUGA GREEN PRIMARY S 3 | 686 |
| MUGUGA GREEN PRIMARY S 4 | 686 |
| MUGUGA GREEN PRIMARY S 7 | 686 |
| MUGUGA GREEN PRIMARY S 5 | 686 |
| MUGUGA GREEN PRIMARY S 6 | 686 |
| MUGUGA GREEN PRIMARY S 1 | 685 |
| NORTH HIGHRIDGE PRIMAR 1 | 618 |
| NORTH HIGHRIDGE PRIMAR 2 | 618 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: PARKLANDS/ , the most populated areas are:
HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 11, HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 7, HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 2, HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 3, HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 4 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in HIGHRIDGE PRIMARY SCHO 11 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 329 voters might be easier to influence with door-to-door visits.