Ward: KALOLENI
40,462
Projected 2022 Voters
72
Polling Stations
72
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| KALELA PRIMARY SCHOOL 3 HOTSPOT | 700 |
| KALELA PRIMARY SCHOOL 2 HOTSPOT | 700 |
| KALELA PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| KALELA PRIMARY SCHOOL 4 HOTSPOT | 700 |
| KALELA PRIMARY SCHOOL 5 HOTSPOT | 700 |
| IMANI PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| CHANAGANDE PRIMARY SC 2 | 700 |
| CHANAGANDE PRIMARY SC 1 | 700 |
| KALOLENI SOCIAL HALL 5 | 700 |
| KALOLENI SOCIAL HALL 4 | 700 |
| KALOLENI SOCIAL HALL 3 | 700 |
| KALOLENI SOCIAL HALL 2 | 700 |
| KALOLENI SOCIAL HALL 1 | 700 |
| KALOLENI SOCIAL HALL 6 | 700 |
| MWANYAMBO PRIMARY SC 4 | 700 |
| MWANYAMBO PRIMARY SC 2 | 700 |
| MWANYAMBO PRIMARY SC 6 | 700 |
| MWANYAMBO PRIMARY SC 3 | 700 |
| MWANYAMBO PRIMARY SC 5 | 700 |
| MWANYAMBO PRIMARY SC 1 | 700 |
| MIHINGONI PRIMARY SCHO 1 | 700 |
| TSAKAROLOVU PRIMARY SC 1 | 700 |
| MAWENI VILLAGE MOBILE 2 | 659 |
| MAWENI VILLAGE MOBILE 1 | 658 |
| MIKIRIANI PRIMARY SCHOO 1 | 628 |
| MIKIRIANI PRIMARY SCHOO 2 | 628 |
| NYALANI NURSERY SCHOOL 1 | 624 |
| MWAMLEKA PRIMARY SCHO 1 | 617 |
| SOFIA BONA NURSERY SCHO 2 | 600 |
| SOFIA BONA NURSERY SCHO 4 | 600 |
| SOFIA BONA NURSERY SCHO 3 | 600 |
| SOFIA BONA NURSERY SCHO 1 | 600 |
| MAANDANI PRIMARY SCHO 2 | 597 |
| MAANDANI PRIMARY SCHO 1 | 595 |
| TANZANIA NURSERY SCHOO 2 | 574 |
| TANZANIA NURSERY SCHOO 3 | 574 |
| TANZANIA NURSERY SCHOO 1 | 573 |
| MAKOMBOANI PRIMARY SC 1 | 554 |
| MAKOMBOANI PRIMARY SC 2 | 554 |
| MWAMBANI PRIMARY SCHO 1 | 528 |
| MILALANI NURERY SCHOOL 1 | 524 |
| MILALANI NURERY SCHOOL 2 | 524 |
| BIRIKANI NURSERY SCHOOL 1 | 518 |
| BIRIKANI NURSERY SCHOOL 2 | 518 |
| GHAZA GROUND 2 | 513 |
| GHAZA GROUND 1 | 513 |
| CHALANI PRIMARY SCHOOL 1 | 500 |
| CHALANI PRIMARY SCHOOL 2 | 500 |
| TSAGWA PRIMARY SCHOOL 1 | 500 |
| WALEA PRIMARY SCHOOL 1 | 477 |
| MWANDAZA PRIMARY SCHO 2 | 455 |
| MWANDAZA PRIMARY SCHO 1 | 454 |
| MUKULULU NUSERY SCHOO 1 | 447 |
| KIZURINI PRIMARY SCHOOL 1 | 445 |
| KIZURINI PRIMARY SCHOOL 2 | 445 |
| CHILULU PRIMARY SCHOOL 2 | 444 |
| CHILULU PRIMARY SCHOOL 1 | 443 |
| VISHAKANI PRIMARY SCHOO 1 | 435 |
| VISHAKANI PRIMARY SCHOO 2 | 435 |
| GIMBA PRIMARY SCHOOL 1 | 418 |
| KINANI PRIMARY SCHOOL 2 | 405 |
| KINANI PRIMARY SCHOOL 1 | 404 |
| TSUNGUNI PRIMARY SCHOO 1 | 401 |
| KALAMBE PRIMARY SCHOOL 1 | 372 |
| MTENDANI TRADING CENTR 1 | 354 |
| MWEMBE TAYARI NURSERY S 1 | 308 |
| MWANAWIJI NURSERY SCHO 1 | 303 |
| MGAMBONI PRIMARY SCHO 1 | 295 |
| VUGA NURSERY SCHOOL 1 | 255 |
| MKWAJUNI NURSERY SCHO 1 | 241 |
| MNAONI NURSERY SCHOOL 1 | 196 |
| KITSOMENI NURSERY SCHO 1 | 182 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: KALOLENI , the most populated areas are:
KALELA PRIMARY SCHOOL 3, KALELA PRIMARY SCHOOL 2, KALELA PRIMARY SCHOOL 1, KALELA PRIMARY SCHOOL 4, KALELA PRIMARY SCHOOL 5 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in KALELA PRIMARY SCHOOL 3 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 248 voters might be easier to influence with door-to-door visits.