Ward: NORTH KA
38,948
Projected 2022 Voters
77
Polling Stations
77
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| KADIANG'A PRIMARY 1 HOTSPOT | 700 |
| KAMEJI PRIMARY 1 HOTSPOT | 700 |
| ONDOME PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| NYAMBECHE PRIMARY SCHO 1 HOTSPOT | 700 |
| MODI PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| GOT ONGER PRIMARY SCHO 1 | 700 |
| KUNA PRIMARY 1 | 700 |
| TONYE PRIMARY 1 | 700 |
| NYAKWERI PRIMARY SCHOO 1 | 700 |
| MASOGE PRIMARY SCHOOL 1 | 686 |
| MINYENYA PRIMARY 1 | 685 |
| MINYENYA PRIMARY 2 | 685 |
| NYORA PRIMARY SCHOOL 1 | 677 |
| MAGUNGU PRIMARY SCHO 1 | 674 |
| SUMBA PRIMARY 1 | 670 |
| NYAMASARE PRIMARY SCHO 1 | 655 |
| KIKONGO PRIMARY SCHOOL 1 | 642 |
| OKUMBO PRIMARY SCHOOL 1 | 633 |
| LWALA PRIMARY 1 | 629 |
| THIMLICH PRIMARY SCHOOL 1 | 627 |
| RAPOGI PRIMARY SCHOOL 2 | 614 |
| OKENGE PRIMARY SCHOOL 1 | 614 |
| RAPOGI PRIMARY SCHOOL 1 | 612 |
| RAPOGI PRIMARY SCHOOL 3 | 612 |
| ANGUGO PRIMARY SCHOOL 1 | 611 |
| AGENG'A PRIMARY SCHOOL 1 | 594 |
| PAW NDEGE PRIMARY SCHO 1 | 576 |
| OFWANGA PRIMARY 1 | 566 |
| OFWANGA PRIMARY 2 | 566 |
| KABUTO PRIMARY SCHOOL 1 | 566 |
| AKONJO PRIMARY SCHOOL 1 | 554 |
| ANDINGO PRIMARY SCHOO 2 | 548 |
| ANDINGO PRIMARY SCHOO 1 | 548 |
| TUK JOWI PRIMARY 2 | 543 |
| TUK JOWI PRIMARY 1 | 542 |
| POM PRIMARY SCHOOL 1 | 539 |
| CHUNGE PRIMARY SCHOOL 2 | 520 |
| CHUNGE PRIMARY SCHOOL 1 | 518 |
| URIRI PRIMARY 1 | 489 |
| GOGLO PRIMARY SCHOOL 1 | 486 |
| ANDINGO SECONDARY SCH 1 | 484 |
| OBONGO OTUAGI PRIMARY 1 | 480 |
| ODIYO PRIMARY SCHOOL 1 | 465 |
| DIRUMA PRIMARY SCHOOL 2 | 458 |
| DIRUMA PRIMARY SCHOOL 1 | 458 |
| NDIWA PRIMARY SCHOOL 1 | 457 |
| KODUOGO PRIMARY SCHO 2 | 452 |
| KODUOGO PRIMARY SCHO 1 | 451 |
| AKALA PRIMARY SCHOOL 1 | 447 |
| GOT ORANGO PRIMARY SCH 1 | 439 |
| KOLANYA PRIMARY SCHOOL 1 | 431 |
| KANYADGIRO PRIMARY 1 | 429 |
| MORI PRIMARY SCHOOL 2 | 426 |
| MORI PRIMARY SCHOOL 1 | 424 |
| OLUGA NURSERY (TENT) 1 | 418 |
| MIYARE PRIMARY 1 | 414 |
| MIYARE PRIMARY 2 | 414 |
| NYATWORO PRIMARY SCHO 1 | 408 |
| OTHORO PRIMARY SCHOOL 1 | 403 |
| ONGORA NURSERY 1 | 398 |
| KUNA PRIMARY SCHOOL 1 | 396 |
| KITUKA PRIMARY SCHOOL 1 | 372 |
| ORIA NURSERY 1 | 354 |
| ONGORA KAKURU PRIMARY 1 | 353 |
| LWALA RABUOR PRIMARY SC 1 | 343 |
| TUK PRIMARY SCHOOL 1 | 342 |
| NYAGESA NURSERY 1 | 321 |
| SERE PRIMARY SCHOOL 1 | 320 |
| AMOSO PRIMARY SCHOOL 1 | 298 |
| OWIRO PRIMARY SCHOOL 1 | 292 |
| KANYODERA PRIMARY SCHO 1 | 291 |
| WAPONGO NURSERY 1 | 286 |
| SOTA RANGENYA PRIMARY S 1 | 274 |
| KONDITI PRIMARY SCHOOL 1 | 264 |
| KOKELO PRIMARY SCHOOL 1 | 261 |
| RAE KONDIALA NURSERY 1 | 235 |
| ODENY ODHOCH PRIMARY S 1 | 143 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: NORTH KA , the most populated areas are:
KADIANG'A PRIMARY 1, KAMEJI PRIMARY 1, ONDOME PRIMARY SCHOOL 1, NYAMBECHE PRIMARY SCHO 1, MODI PRIMARY SCHOOL 1 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in KADIANG'A PRIMARY 1 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 223 voters might be easier to influence with door-to-door visits.