Ward: HURUMA
61,016
Projected 2022 Voters
80
Polling Stations
80
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 2 HOTSPOT | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 3 HOTSPOT | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| M.V PATEL HALL 4 HOTSPOT | 700 |
| M.V PATEL HALL 2 HOTSPOT | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 8 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 9 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 10 | 700 |
| M.V PATEL HALL 5 | 700 |
| M.V PATEL HALL 6 | 700 |
| M.V PATEL HALL 7 | 700 |
| M.V PATEL HALL 8 | 700 |
| M.V PATEL HALL 9 | 700 |
| M.V PATEL HALL 10 | 700 |
| M.V PATEL HALL 11 | 700 |
| M.V PATEL HALL 12 | 700 |
| M.V PATEL HALL 13 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 11 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 12 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| M.V PATEL HALL 3 | 700 |
| M.V PATEL HALL 1 | 700 |
| M.V PATEL HALL 15 | 700 |
| M.V PATEL HALL 16 | 700 |
| M.V PATEL HALL 14 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 9 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 3 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 2 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 8 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 10 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 11 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 12 | 700 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL 2 | 700 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL 8 | 700 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL 3 | 700 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 15 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 14 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 13 | 700 |
| HURUMA PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL 12 | 700 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL 9 | 700 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL 10 | 700 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL 11 | 700 |
| ATNAS KANDIE PRIMARY SC 1 | 700 |
| ATNAS KANDIE PRIMARY SC 3 | 700 |
| ATNAS KANDIE PRIMARY SC 5 | 700 |
| ATNAS KANDIE PRIMARY SC 4 | 700 |
| ATNAS KANDIE PRIMARY SC 2 | 700 |
| SALAMA PRIMARY SCHOOL 8 | 700 |
| SALAMA PRIMARY SCHOOL 9 | 700 |
| SALAMA PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| SALAMA PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| SALAMA PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| SALAMA PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| SALAMA PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| SALAMA PRIMARY SCHOOL 3 | 700 |
| SALAMA PRIMARY SCHOOL 2 | 700 |
| UASIN GISHU PRIMARY SCH 5 | 661 |
| UASIN GISHU PRIMARY SCH 4 | 661 |
| UASIN GISHU PRIMARY SCH 3 | 661 |
| UASIN GISHU PRIMARY SCH 2 | 661 |
| UASIN GISHU PRIMARY SCH 1 | 660 |
| UASIN GISHU PRIMARY SCH 6 | 660 |
| BISHOP DELANY SECONDARY 2 | 645 |
| BISHOP DELANY SECONDARY 3 | 645 |
| BISHOP DELANY SECONDARY 1 | 644 |
| BISHOP DELANY SECONDARY 4 | 644 |
| BISHOP DELANY SECONDARY 5 | 644 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: HURUMA , the most populated areas are:
HURUMA PRIMARY SCHOOL 2, HURUMA PRIMARY SCHOOL 3, HURUMA PRIMARY SCHOOL 1, M.V PATEL HALL 4, M.V PATEL HALL 2 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in HURUMA PRIMARY SCHOOL 2 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 337 voters might be easier to influence with door-to-door visits.