Ward: KAMENU
58,294
Projected 2022 Voters
77
Polling Stations
77
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| KIGANJO PRIMARY SCHOOL 4 HOTSPOT | 700 |
| KIGANJO PRIMARY SCHOOL 3 HOTSPOT | 700 |
| KIGANJO PRIMARY SCHOOL 2 HOTSPOT | 700 |
| KIGANJO PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| KIGANJO PRIMARY SCHOOL 5 HOTSPOT | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 3 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 2 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 8 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 9 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 10 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 11 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 20 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 19 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 18 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 17 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 16 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 15 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 13 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 14 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 12 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 21 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 22 | 700 |
| KIMUCHU PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 4 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 6 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 5 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 3 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 2 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 15 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 22 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 21 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 20 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 8 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 9 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 10 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 1 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 12 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 11 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 7 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 19 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 18 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 17 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 16 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 14 | 700 |
| KENYATTA PRIMARY SCHOO 13 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 3 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 14 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 13 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 12 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 10 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 11 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 2 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 8 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 9 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 15 | 700 |
| KAMENU PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| MOUTAIN VIEW PRIMARY SC 4 | 700 |
| MOUTAIN VIEW PRIMARY SC 5 | 700 |
| MOUTAIN VIEW PRIMARY SC 3 | 700 |
| MOUTAIN VIEW PRIMARY SC 2 | 700 |
| MOUTAIN VIEW PRIMARY SC 1 | 700 |
| MOUTAIN VIEW PRIMARY SC 6 | 700 |
| MOUTAIN VIEW PRIMARY SC 7 | 700 |
| THIKA BARRACKS PRIMARY S 6 | 700 |
| THIKA BARRACKS PRIMARY S 5 | 700 |
| THIKA BARRACKS PRIMARY S 4 | 700 |
| THIKA BARRACKS PRIMARY S 3 | 700 |
| THIKA BARRACKS PRIMARY S 2 | 700 |
| THIKA BARRACKS PRIMARY S 1 | 700 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: KAMENU , the most populated areas are:
KIGANJO PRIMARY SCHOOL 4, KIGANJO PRIMARY SCHOOL 3, KIGANJO PRIMARY SCHOOL 2, KIGANJO PRIMARY SCHOOL 1, KIGANJO PRIMARY SCHOOL 5 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in KIGANJO PRIMARY SCHOOL 4 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 334 voters might be easier to influence with door-to-door visits.