Ward: NAIROBI CE
51,875
Projected 2022 Voters
78
Polling Stations
78
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 9 HOTSPOT | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 10 HOTSPOT | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 8 HOTSPOT | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 7 HOTSPOT | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 6 HOTSPOT | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 5 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 4 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 2 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 3 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 16 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 15 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 14 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 13 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 12 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 1 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 17 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 18 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 19 | 700 |
| ST. PETER CLAVERS PRIMARY 11 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 2 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 3 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 4 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 5 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 6 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 7 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 8 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 9 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 11 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 12 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 13 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 14 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 15 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 10 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 1 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 20 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 16 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 17 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 18 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 19 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCH 21 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 11 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 7 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 2 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 3 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 4 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 5 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 6 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 8 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 9 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 10 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 12 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 13 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 14 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 16 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 15 | 700 |
| MUTHURWA MARKET 1 | 700 |
| KENYA POLYTECHNIC UNIVE 7 | 700 |
| KENYA POLYTECHNIC UNIVE 8 | 700 |
| KENYA POLYTECHNIC UNIVE 4 | 700 |
| KENYA POLYTECHNIC UNIVE 6 | 700 |
| KENYA POLYTECHNIC UNIVE 2 | 700 |
| KENYA POLYTECHNIC UNIVE 5 | 700 |
| KENYA POLYTECHNIC UNIVE 3 | 700 |
| KENYA POLYTECHNIC UNIVE 1 | 700 |
| KHALSA RACECOURSE PRIMA 2 | 678 |
| KHALSA RACECOURSE PRIMA 5 | 677 |
| KHALSA RACECOURSE PRIMA 4 | 677 |
| KHALSA RACECOURSE PRIMA 1 | 677 |
| KHALSA RACECOURSE PRIMA 3 | 677 |
| NSSF GROUNDS(OPPOSITE K A0 9STR | 0 |
| NSSF GROUNDS(OPPOSITE K A0 8STR | 0 |
| NSSF GROUNDS(OPPOSITE K A0 7STR | 0 |
| NSSF GROUNDS(OPPOSITE K A0 6STR | 0 |
| NSSF GROUNDS(OPPOSITE K A0 5STR | 0 |
| NSSF GROUNDS(OPPOSITE K A0 4STR | 0 |
| NSSF GROUNDS(OPPOSITE K A0 3STR | 0 |
| NSSF GROUNDS(OPPOSITE K A0 2STR | 0 |
| NSSF GROUNDS(OPPOSITE K A0 1STR | 0 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: NAIROBI CE , the most populated areas are:
ST. PETER CLAVERS PRIMARY 9, ST. PETER CLAVERS PRIMARY 10, ST. PETER CLAVERS PRIMARY 8, ST. PETER CLAVERS PRIMARY 7, ST. PETER CLAVERS PRIMARY 6 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in ST. PETER CLAVERS PRIMARY 9 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 294 voters might be easier to influence with door-to-door visits.