Ward: KAHAWA W
57,992
Projected 2022 Voters
78
Polling Stations
78
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 2 HOTSPOT | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 3 HOTSPOT | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 13 HOTSPOT | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 11 HOTSPOT | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 10 HOTSPOT | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 9 | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 8 | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 12 | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 14 | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 15 | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 16 | 700 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 2 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 3 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 4 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 5 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 6 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 7 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 8 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 9 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 10 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 1 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 20 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 19 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 18 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 17 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 16 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 15 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 14 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 13 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 12 | 700 |
| NAKUMATT WENDANI GR 11 | 700 |
| KBA SCHOOL 7 | 700 |
| KBA SCHOOL 3 | 700 |
| KBA SCHOOL 8 | 700 |
| KBA SCHOOL 5 | 700 |
| KBA SCHOOL 6 | 700 |
| KBA SCHOOL 2 | 700 |
| KBA SCHOOL 9 | 700 |
| KBA SCHOOL 10 | 700 |
| KBA SCHOOL 11 | 700 |
| KBA SCHOOL 12 | 700 |
| KBA SCHOOL 1 | 700 |
| KBA SCHOOL 4 | 700 |
| VENDRAMINI EDUCATIONAL 8 | 700 |
| VENDRAMINI EDUCATIONAL 7 | 700 |
| VENDRAMINI EDUCATIONAL 6 | 700 |
| VENDRAMINI EDUCATIONAL 5 | 700 |
| VENDRAMINI EDUCATIONAL 11 | 700 |
| VENDRAMINI EDUCATIONAL 12 | 700 |
| VENDRAMINI EDUCATIONAL 9 | 700 |
| VENDRAMINI EDUCATIONAL 10 | 700 |
| VENDRAMINI EDUCATIONAL 4 | 700 |
| VENDRAMINI EDUCATIONAL 2 | 700 |
| VENDRAMINI EDUCATIONAL 1 | 700 |
| VENDRAMINI EDUCATIONAL 3 | 700 |
| KIWANJA PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| KIWANJA PRIMARY SCHOOL 3 | 700 |
| KIWANJA PRIMARY SCHOOL 2 | 700 |
| KIWANJA PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| KIWANJA PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| KIWANJA PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| KAHAWA SUKARI CHIEFS CA 3 | 700 |
| KAHAWA SUKARI CHIEFS CA 4 | 700 |
| KAHAWA SUKARI CHIEFS CA 2 | 700 |
| KAHAWA SUKARI CHIEFS CA 1 | 700 |
| KENYATTA UNIVERSITY PRIM 2 | 672 |
| KENYATTA UNIVERSITY PRIM 1 | 671 |
| KENYATTA UNIVERSITY PRIM 3 | 671 |
| KENYATTA UNIVERSITY PRIM 4 | 671 |
| KAMITI PRIMARY SCHOOL 2 | 637 |
| KAMITI PRIMARY SCHOOL 3 | 637 |
| KAMITI PRIMARY SCHOOL 4 | 636 |
| KAMITI PRIMARY SCHOOL 1 | 636 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: KAHAWA W , the most populated areas are:
MAHIGA PRIMARY SCHOOL 2, MAHIGA PRIMARY SCHOOL 3, MAHIGA PRIMARY SCHOOL 13, MAHIGA PRIMARY SCHOOL 11, MAHIGA PRIMARY SCHOOL 10 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in MAHIGA PRIMARY SCHOOL 2 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 328 voters might be easier to influence with door-to-door visits.