Ward: SOUTH EAST
44,673
Projected 2022 Voters
84
Polling Stations
84
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| HOLO PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| NDURU PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| NG'IYA MIXED PRIMARY SCH 2 HOTSPOT | 700 |
| NG'IYA MIXED PRIMARY SCH 1 HOTSPOT | 700 |
| NG'IYA MIXED PRIMARY SCH 3 HOTSPOT | 700 |
| NDORI B.C. PRIMARY SCHO 1 | 694 |
| KEYO PRIMARY SCHOOL 1 | 693 |
| MAGUNGU PRIMARY SCHO 1 | 692 |
| NYABONDO DAY PRIMARY S 2 | 666 |
| NYABONDO DAY PRIMARY S 1 | 664 |
| NYABONDO DAY PRIMARY S 3 | 664 |
| AGAI PRIMARY SCHOOL 3 | 653 |
| AGAI PRIMARY SCHOOL 4 | 653 |
| AGAI PRIMARY SCHOOL 2 | 653 |
| AGAI PRIMARY SCHOOL 1 | 652 |
| NYANGINJA PRIMARY SCHO 1 | 636 |
| NYANG'ANGA PRIMARY SCH 2 | 634 |
| NYANG'ANGA PRIMARY SCH 1 | 633 |
| MASUMBI PRIMARY SCHOOL 1 | 633 |
| MUGANE PRIMARY SCHOOL 1 | 629 |
| NYANG'OMA KOGELO PRIM 2 | 623 |
| NYANG'OMA KOGELO PRIM 3 | 623 |
| NYANG'OMA KOGELO PRIM 1 | 623 |
| GUU PRIMARY SCHOOL 1 | 616 |
| MATERA PRIMARY SCHOOL 1 | 614 |
| NYAJUOK PRIMARY SCHOOL 2 | 603 |
| NYAJUOK PRIMARY SCHOOL 1 | 602 |
| UPANDA PRIMARY SCHOOL 1 | 588 |
| KIRINDO PRIMARY SCHOOL 2 | 576 |
| KIRINDO PRIMARY SCHOOL 1 | 576 |
| KIRINDO PRIMARY SCHOOL 3 | 576 |
| LWANDA PRIMARY SCHOOL 2 | 572 |
| LWANDA PRIMARY SCHOOL 1 | 571 |
| KABETE PRIMARY SCHOOL 2 | 571 |
| KABETE PRIMARY SCHOOL 1 | 569 |
| KABETE PRIMARY SCHOOL 3 | 569 |
| BARDING' PRIMARY SCHOOL 1 | 568 |
| BARDING' PRIMARY SCHOOL 2 | 568 |
| BARDING' PRIMARY SCHOOL 3 | 568 |
| OJWANDO PRIMARY SCHOO 2 | 568 |
| OJWANDO PRIMARY SCHOO 1 | 567 |
| BAR OLENGO PRIMARY SCH 1 | 565 |
| BAR OLENGO PRIMARY SCH 2 | 565 |
| UUNA PRIMARY SCHOOL 1 | 561 |
| MUR MALANGA PRIMARY SC 2 | 547 |
| MUR MALANGA PRIMARY SC 1 | 546 |
| ODHONG' PRIMARY SCHOO 1 | 538 |
| ULOMA KODERO PRIMARY S 1 | 532 |
| OCHILO PRIMARY SCHOOL 2 | 501 |
| OCHILO PRIMARY SCHOOL 1 | 500 |
| OLWA PRIMARY SCHOOL 1 | 500 |
| RALAK THIM PRIMARY SCHO 1 | 491 |
| BAR AGULU PRIMARY SCHO 1 | 481 |
| BAR AGULU PRIMARY SCHO 2 | 481 |
| SIGANA PRIMARY SCHOOL 2 | 474 |
| SIGANA PRIMARY SCHOOL 1 | 474 |
| RAMBO PRIMARY SCHOOL 1 | 471 |
| ACHEGO PRIMARY SCHOOL 1 | 470 |
| ACHEGO PRIMARY SCHOOL 2 | 470 |
| PAP ORIANG PRIMARY SCHO 1 | 461 |
| PAP ORIANG PRIMARY SCHO 2 | 461 |
| PAP NYADIEL PRIMARY SCHO 2 | 460 |
| PAP NYADIEL PRIMARY SCHO 1 | 458 |
| NAKI PRIMARY SCHOOL 2 | 448 |
| NAKI PRIMARY SCHOOL 1 | 447 |
| OCHIEWA PRIMARY SCHOOL 1 | 435 |
| ONG'IELORE PRIMARY SCHO 1 | 431 |
| OCHOL PRIMARY SCHOOL 1 | 426 |
| OCHOL PRIMARY SCHOOL 2 | 426 |
| USINGO PRIMARY SCHOOL 1 | 423 |
| KABONDO PRIMARY SCHOO 2 | 418 |
| KABONDO PRIMARY SCHOO 1 | 418 |
| DIRUBI PRIMARY SCHOOL 2 | 415 |
| SIANY PRIMARY SCHOOL 1 | 415 |
| DIRUBI PRIMARY SCHOOL 1 | 414 |
| RAPOGI PRIMARY SCHOOL 1 | 403 |
| AGORO LIEYE PRIMARY SCH 1 | 385 |
| PUNDO PRIMARY SCHOOL 1 | 378 |
| KATUDA PRIMARY SCHOOL 1 | 355 |
| RAKUOM PRIMARY SCHOOL 1 | 303 |
| SOKO PRIMARY SCHOOL 1 | 300 |
| KIBWON PRIMARY SCHOOL 1 | 268 |
| BARKAGWANDA PRIMARY S 1 | 185 |
| ASERE PRIMARY SCHOOL 1 | 156 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: SOUTH EAST , the most populated areas are:
HOLO PRIMARY SCHOOL 1, NDURU PRIMARY SCHOOL 1, NG'IYA MIXED PRIMARY SCH 2, NG'IYA MIXED PRIMARY SCH 1, NG'IYA MIXED PRIMARY SCH 3 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in HOLO PRIMARY SCHOOL 1 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 235 voters might be easier to influence with door-to-door visits.