Ward: NJORO
40,088
Projected 2022 Voters
61
Polling Stations
61
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| NDEGE PRIMARY SCHOOL 2 HOTSPOT | 700 |
| NDEGE PRIMARY SCHOOL 3 HOTSPOT | 700 |
| NDEGE PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| NDEGE PRIMARY SCHOOL 4 HOTSPOT | 700 |
| ST LWANGA CATHOLIC PRIM 3 HOTSPOT | 700 |
| ST LWANGA CATHOLIC PRIM 2 | 700 |
| ST LWANGA CATHOLIC PRIM 1 | 700 |
| CHESOTON PRIMARY SCHO 1 | 700 |
| CHESOTON PRIMARY SCHO 2 | 700 |
| NJORO TOWNSHIP PRIMARY 3 | 700 |
| NJORO TOWNSHIP PRIMARY 4 | 700 |
| NJORO TOWNSHIP PRIMARY 2 | 700 |
| NJORO TOWNSHIP PRIMARY 1 | 700 |
| KILIMO PRIMARY SCHOOL 2 | 695 |
| KILIMO PRIMARY SCHOOL 3 | 695 |
| KILIMO PRIMARY SCHOOL 6 | 695 |
| KILIMO PRIMARY SCHOOL 5 | 695 |
| KILIMO PRIMARY SCHOOL 4 | 695 |
| KILIMO PRIMARY SCHOOL 7 | 694 |
| KILIMO PRIMARY SCHOOL 1 | 694 |
| NDARUGU PRIMARY SCHOO 2 | 693 |
| NDARUGU PRIMARY SCHOO 4 | 692 |
| NDARUGU PRIMARY SCHOO 3 | 692 |
| NDARUGU PRIMARY SCHOO 1 | 692 |
| NJORO D.E.B PRIMARY SCH 2 | 687 |
| NJORO D.E.B PRIMARY SCH 4 | 686 |
| NJORO D.E.B PRIMARY SCH 1 | 686 |
| NJORO D.E.B PRIMARY SCH 3 | 686 |
| MWIGITO PRIMARY SCHOOL 2 | 683 |
| MWIGITO PRIMARY SCHOOL 3 | 681 |
| MWIGITO PRIMARY SCHOOL 4 | 681 |
| MWIGITO PRIMARY SCHOOL 1 | 681 |
| NJORO YOUTH POLYTECHN 2 | 664 |
| NJORO YOUTH POLYTECHN 1 | 663 |
| KENANA PRIMARY SCHOOL 2 | 663 |
| NJORO YOUTH POLYTECHN 3 | 663 |
| TENGECHA PRIMARY SCHOO 4 | 662 |
| TENGECHA PRIMARY SCHOO 3 | 662 |
| TENGECHA PRIMARY SCHOO 2 | 662 |
| KENANA PRIMARY SCHOOL 1 | 662 |
| TENGECHA PRIMARY SCHOO 1 | 662 |
| NATU PRIMARY SCHOOL 1 | 658 |
| DOLPHINE ACADEMY 1 | 649 |
| DOLPHINE ACADEMY 2 | 649 |
| NJORO DAY SECONDARY SC 2 | 626 |
| NJORO DAY SECONDARY SC 3 | 626 |
| NJORO DAY SECONDARY SC 4 | 626 |
| NJORO DAY SECONDARY SC 1 | 625 |
| CHEPTOROI PRIMARY SCHO 3 | 589 |
| CHEPTOROI PRIMARY SCHO 2 | 589 |
| CHEPTOROI PRIMARY SCHO 1 | 588 |
| PIAVE SECONDARY SCHOOL 2 | 576 |
| PIAVE SECONDARY SCHOOL 3 | 575 |
| PIAVE SECONDARY SCHOOL 1 | 575 |
| NGANO PRIMARY SCHOOL 2 | 552 |
| NGANO PRIMARY SCHOOL 3 | 551 |
| NGANO PRIMARY SCHOOL 1 | 551 |
| FULL GOSPEL MAILI TATU 1 | 484 |
| FULL GOSPEL MAILI TATU 2 | 484 |
| KIKAPU PRIMARY SCHOOL 2 | 431 |
| KIKAPU PRIMARY SCHOOL 1 | 430 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: NJORO , the most populated areas are:
NDEGE PRIMARY SCHOOL 2, NDEGE PRIMARY SCHOOL 3, NDEGE PRIMARY SCHOOL 1, NDEGE PRIMARY SCHOOL 4, ST LWANGA CATHOLIC PRIM 3 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in NDEGE PRIMARY SCHOOL 2 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 290 voters might be easier to influence with door-to-door visits.