Ward: SYOKIMAU/
51,353
Projected 2022 Voters
67
Polling Stations
67
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 43 HOTSPOT | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 31 HOTSPOT | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 30 HOTSPOT | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 29 HOTSPOT | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 28 HOTSPOT | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 27 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 26 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 25 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 24 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 32 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 33 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 34 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 42 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 41 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 40 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 39 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 38 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 37 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 36 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 35 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 23 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 22 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 21 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 9 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 8 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 7 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 6 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 5 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 4 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 3 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 2 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 17 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 10 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 11 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 20 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 19 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 18 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 16 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 15 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 14 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 13 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 12 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 44 | 700 |
| MOULOLONGO PRIMARY SCH 1 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 9 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 8 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 7 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 5 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 4 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 3 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 2 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 6 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 13 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 12 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 11 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 10 | 700 |
| SOYOKIMAU BORE HOLE 1 | 700 |
| SOYOKIMAU/MULOLONGO H 9 | 700 |
| SOYOKIMAU/MULOLONGO H 8 | 700 |
| SOYOKIMAU/MULOLONGO H 7 | 700 |
| SOYOKIMAU/MULOLONGO H 6 | 700 |
| SOYOKIMAU/MULOLONGO H 5 | 700 |
| SOYOKIMAU/MULOLONGO H 4 | 700 |
| SOYOKIMAU/MULOLONGO H 3 | 700 |
| SOYOKIMAU/MULOLONGO H 2 | 700 |
| SOYOKIMAU/MULOLONGO H 10 | 700 |
| SOYOKIMAU/MULOLONGO H 1 | 700 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: SYOKIMAU/ , the most populated areas are:
MOULOLONGO PRIMARY SCH 43, MOULOLONGO PRIMARY SCH 31, MOULOLONGO PRIMARY SCH 30, MOULOLONGO PRIMARY SCH 29, MOULOLONGO PRIMARY SCH 28 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in MOULOLONGO PRIMARY SCH 43 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 339 voters might be easier to influence with door-to-door visits.