Ward: MARINGO/
44,355
Projected 2022 Voters
61
Polling Stations
61
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| MORRISON PRIMARY SCHO 4 HOTSPOT | 700 |
| MORRISON PRIMARY SCHO 5 HOTSPOT | 700 |
| MORRISON PRIMARY SCHO 3 HOTSPOT | 700 |
| MORRISON PRIMARY SCHO 6 HOTSPOT | 700 |
| MORRISON PRIMARY SCHO 2 HOTSPOT | 700 |
| MORRISON PRIMARY SCHO 8 | 700 |
| MORRISON PRIMARY SCHO 7 | 700 |
| MORRISON PRIMARY SCHO 9 | 700 |
| MORRISON PRIMARY SCHO 1 | 700 |
| ST MICHAELS PRIMARY SCHO 2 | 700 |
| ST MICHAELS PRIMARY SCHO 3 | 700 |
| ST MICHAELS PRIMARY SCHO 4 | 700 |
| ST MICHAELS PRIMARY SCHO 6 | 700 |
| ST MICHAELS PRIMARY SCHO 7 | 700 |
| ST MICHAELS PRIMARY SCHO 1 | 700 |
| ST MICHAELS PRIMARY SCHO 5 | 700 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHO 4 | 700 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHO 3 | 700 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHO 2 | 700 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHO 7 | 700 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHO 12 | 700 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHO 1 | 700 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHO 5 | 700 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHO 6 | 700 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHO 8 | 700 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHO 9 | 700 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHO 10 | 700 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHO 11 | 700 |
| BAHATI PRIMARY SCHOOL 3 | 700 |
| BAHATI PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| BAHATI PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| BAHATI PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| BAHATI PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| BAHATI PRIMARY SCHOOL 2 | 700 |
| BAHATI PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| DR. KRAPF PRIMARY SCHOO 2 | 700 |
| DR. KRAPF PRIMARY SCHOO 3 | 700 |
| DR. KRAPF PRIMARY SCHOO 6 | 700 |
| DR. KRAPF PRIMARY SCHOO 4 | 700 |
| DR. KRAPF PRIMARY SCHOO 5 | 700 |
| DR. KRAPF PRIMARY SCHOO 7 | 700 |
| DR. KRAPF PRIMARY SCHOO 1 | 700 |
| DR. KRAPF PRIMARY SCHOO 8 | 700 |
| MARTIN LUTHER PRIMARY S 4 | 700 |
| MARTIN LUTHER PRIMARY S 2 | 700 |
| MARTIN LUTHER PRIMARY S 3 | 700 |
| MARTIN LUTHER PRIMARY S 5 | 700 |
| MARTIN LUTHER PRIMARY S 6 | 700 |
| MARTIN LUTHER PRIMARY S 7 | 700 |
| MARTIN LUTHER PRIMARY S 8 | 700 |
| MARTIN LUTHER PRIMARY S 1 | 700 |
| MARTIN LUTHER PRIMARY S 9 | 700 |
| DR. LIVINGSTONE PRIMARY S 4 | 685 |
| DR. LIVINGSTONE PRIMARY S 3 | 685 |
| DR. LIVINGSTONE PRIMARY S 2 | 685 |
| DR. LIVINGSTONE PRIMARY S 1 | 684 |
| DR. LIVINGSTONE PRIMARY S 5 | 684 |
| ST. ANNES GIRLS PRIMARY SC 1 | 658 |
| ST. ANNES GIRLS PRIMARY SC 2 | 658 |
| ST. ANNES GIRLS PRIMARY SC 3 | 658 |
| ST. ANNES GIRLS PRIMARY SC 4 | 658 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: MARINGO/ , the most populated areas are:
MORRISON PRIMARY SCHO 4, MORRISON PRIMARY SCHO 5, MORRISON PRIMARY SCHO 3, MORRISON PRIMARY SCHO 6, MORRISON PRIMARY SCHO 2 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in MORRISON PRIMARY SCHO 4 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 321 voters might be easier to influence with door-to-door visits.