Ward: CENTRAL KA
40,799
Projected 2022 Voters
69
Polling Stations
69
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| AOLO PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| NYAFARE PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| MBO PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| RONGO SHOW GROUND 1 HOTSPOT | 700 |
| PINY OWACHO PRIMARY SC 1 HOTSPOT | 700 |
| RAMUOMA PRIMARY SCHO 1 | 700 |
| NYAKWERE PRIMARY 1 | 700 |
| NYALENDA PRIMARY SCHOO 2 | 700 |
| NYALENDA PRIMARY SCHOO 1 | 700 |
| KUJA DEAF PRIMARY 1 | 694 |
| KUJA DEAF PRIMARY 2 | 694 |
| KANYAKECH PRIMARY SCHO 1 | 688 |
| KOSELE PRIMARY SCHOOL 2 | 684 |
| KOSELE PRIMARY SCHOOL 3 | 683 |
| KOSELE PRIMARY SCHOOL 1 | 683 |
| RONGO PRIMARY 2 | 679 |
| RONGO PRIMARY 6 | 679 |
| RONGO PRIMARY 3 | 679 |
| RONGO PRIMARY 5 | 679 |
| RONGO PRIMARY 4 | 679 |
| RONGO PRIMARY 1 | 678 |
| KAMONDI PRIMARY 1 | 659 |
| KAMONDI PRIMARY 2 | 659 |
| PINY OWACHO SECONDARY 1 | 659 |
| RONGO TOWN HALL 2 | 647 |
| RONGO TOWN HALL 3 | 647 |
| RONGO TOWN HALL 4 | 647 |
| RONGO TOWN HALL 1 | 646 |
| NYARACH PRIMARY 1 | 636 |
| NYARACH PRIMARY 2 | 636 |
| OPONDO PRIMARY SCHOOL 1 | 634 |
| ARAMO PRIMARY SCHOOL 1 | 633 |
| ST. VINCENT SECONDARY SC 1 | 629 |
| KALII PRIMARY SCHOOL 1 | 628 |
| NYATWERE PRIMARY SCHO 1 | 617 |
| NYATWERE PRIMARY SCHO 2 | 617 |
| NYASAORO PRIMARY SCHO 1 | 614 |
| ROMBE PRIMARY SCHOOL 2 | 610 |
| ROMBE PRIMARY SCHOOL 1 | 609 |
| SIALA PRIMARY 1 | 598 |
| GOD NYANGO PRIMARY SC 1 | 598 |
| NYABERA PRIMARY SCHOOL 1 | 595 |
| NYAMILU PRIMARY SCHOOL 2 | 593 |
| NYAMILU PRIMARY SCHOOL 1 | 592 |
| KOSIRA PRIMARY SCHOOL 1 | 580 |
| OCHUNYNO PRIMARY SCHO 1 | 577 |
| MATAGARO PRIMARY 1 | 576 |
| MATAGARO PRIMARY 2 | 576 |
| KODEROBARA PRIMARY 2 | 569 |
| KODEROBARA PRIMARY 1 | 568 |
| KALUOCH PRIMARY SCHOOL 1 | 559 |
| MARERA PRIMARY 1 | 538 |
| KOSODO PRIMARY 3 | 534 |
| KOSODO PRIMARY 2 | 534 |
| KOSODO PRIMARY 1 | 534 |
| NYALGOSI PRIMARY SCHOOL 2 | 530 |
| NYALGOSI PRIMARY SCHOOL 1 | 530 |
| KARABOK PRIMARY SCHOOL 2 | 430 |
| KARABOK PRIMARY SCHOOL 1 | 430 |
| SAYE PRIMARY SCHOOL 2 | 419 |
| SAYE PRIMARY SCHOOL 1 | 418 |
| MANG'ANG'A PRIMARY SCH 1 | 415 |
| OTULA PRIMARY SCHOOL 1 | 412 |
| KAGITO PRIMARY SCHOOL 1 | 410 |
| WARADHO PRIMARY SCHO 1 | 388 |
| GOT KAWINO NURSERY 1 | 341 |
| SIMBIRI PRIMARY SCHOOL 1 | 302 |
| NYAOBE NURSERY 1 | 272 |
| LWANDA KONYUNA PRIMAR 1 | 166 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: CENTRAL KA , the most populated areas are:
AOLO PRIMARY SCHOOL 1, NYAFARE PRIMARY SCHOOL 1, MBO PRIMARY SCHOOL 1, RONGO SHOW GROUND 1, PINY OWACHO PRIMARY SC 1 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in AOLO PRIMARY SCHOOL 1 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 261 voters might be easier to influence with door-to-door visits.