Ward: HOMA BAY
57,245
Projected 2022 Voters
105
Polling Stations
105
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| KUJA PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| OGANDE PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| OREGO PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| WIGA PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| OLODO PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| HOMA BAY MUNICIPAL/GOV 1 | 700 |
| RABUOR MASAWA PRIMARY 1 | 700 |
| RABUOR MASAWA PRIMARY 2 | 700 |
| MAGARE PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| NDIRU PRIMARY SCHOOL 2 | 695 |
| NDIRU PRIMARY SCHOOL 1 | 695 |
| WAHAMBLA PRIMARY SCHO 1 | 687 |
| SERO PRIMARY SCHOOL 1 | 683 |
| RUGA PRIMARY SCHOOL 1 | 668 |
| SANGO ACADEMY 2 | 668 |
| SANGO ACADEMY 3 | 668 |
| SANGO ACADEMY 4 | 667 |
| SANGO ACADEMY 1 | 667 |
| SHAURI YAKO PRIMARY SCH 1 | 653 |
| SHAURI YAKO PRIMARY SCH 2 | 653 |
| SHAURI YAKO PRIMARY SCH 4 | 653 |
| SHAURI YAKO PRIMARY SCH 3 | 653 |
| ARUNDA PRIMARY SCHOOL 2 | 652 |
| ARUNDA PRIMARY SCHOOL 1 | 652 |
| ROBA PRIMARY SCHOOL 1 | 652 |
| LAKE PRIMARY SCHOOL 3 | 651 |
| LAKE PRIMARY SCHOOL 1 | 651 |
| LAKE PRIMARY SCHOOL 2 | 651 |
| RODI PRIMARY SCHOOL 1 | 647 |
| RODI PRIMARY SCHOOL 2 | 647 |
| RODI PRIMARY SCHOOL 3 | 647 |
| RODI PRIMARY SCHOOL 4 | 647 |
| LALA PRIMARY SCHOOL 1 | 638 |
| MARINDI PRIMARY SCHOOL 2 | 631 |
| MARINDI PRIMARY SCHOOL 1 | 629 |
| PAP NDEGE PRIMARY SCHO 1 | 620 |
| HOMA BAY PRIMARY SCHO 3 | 617 |
| HOMA BAY PRIMARY SCHO 2 | 617 |
| HOMA BAY PRIMARY SCHO 1 | 616 |
| HOMA BAY PRIMARY SCHO 4 | 616 |
| KOGWANG' PRIMARY SCHO 1 | 600 |
| NDUTA PRIMARY SCHOOL 1 | 595 |
| NYAGIDHA PRIMARY SCHOO 1 | 594 |
| NYALKINYI PRIMARY SCHOO 1 | 593 |
| RADIRO PRIMARY SCH. 1 | 592 |
| AKELE PRIMARY SCHOOL 1 | 582 |
| CHIGA PRIMARY SCHOOL 1 | 577 |
| GOGO KATUMA PRIMARY SC 1 | 572 |
| MAJIWA PRIMARY SCHOOL 2 | 568 |
| PUNDO KALANYA PRIMARY 1 | 568 |
| MAJIWA PRIMARY SCHOOL 1 | 568 |
| ARUJO PRIMARY SCHOOL 1 | 563 |
| ST. PATRICK MAKONGENI PR 2 | 560 |
| ST. PATRICK MAKONGENI PR 1 | 560 |
| HOMA BAY YOUTH POLYTEC 1 | 554 |
| HOMA BAY YOUTH POLYTEC 2 | 554 |
| GOT RABUOR PRIMARY SCH 1 | 547 |
| GOT RABUOR PRIMARY SCH 2 | 547 |
| GOT RABUOR PRIMARY SCH 3 | 547 |
| NGERE PRIMARY SCHOOL 2 | 543 |
| NGERE PRIMARY SCHOOL 1 | 542 |
| NDORI PRIMARY SCHOOL 1 | 539 |
| KOGELO KALANYA PRIMARY 1 | 538 |
| LIETA KABUNDE PRIMARY SC 1 | 526 |
| MUCHE PRIMARY SCHOOL 1 | 520 |
| PEDO PRIMARY SCHOOL 1 | 513 |
| PEDO PRIMARY SCHOOL 2 | 513 |
| PALA MASOGO PRIMARY SC 1 | 491 |
| YAWO PRIMARY SCHOOL 1 | 479 |
| ADONGO PRIMARY SCHOOL 2 | 474 |
| ADONGO PRIMARY SCHOOL 1 | 473 |
| DISII PRIMARY SCHOOL 1 | 473 |
| NYAUU PRIMARY SCHOOL 1 | 473 |
| ASEGO NURSERY SCHOOL 1 | 463 |
| ASEGO NURSERY SCHOOL 2 | 463 |
| GOT KOKECH PRIMARY SCH 2 | 461 |
| GOT KOKECH PRIMARY SCH 1 | 460 |
| WATATA PRIMARY SCH. 1 | 458 |
| ASEGO PRIMARY SCHOOL 1 | 451 |
| OTARO PRIMARY SCHOOL 1 | 447 |
| RANG'WENA PRIMARY SCHO 2 | 447 |
| RANG'WENA PRIMARY SCHO 1 | 446 |
| GOT KOCHUNGO PRIMARY 1 | 443 |
| MAGUTI PRIMARY SCHOOL 1 | 440 |
| LO RATENG' PRIMARY SCHO 2 | 432 |
| LO RATENG' PRIMARY SCHO 1 | 431 |
| OJUNGE PRIMARY SCHOOL 2 | 412 |
| OJUNGE PRIMARY SCHOOL 1 | 411 |
| WIOBIERO PRIMARY SCHOO 2 | 403 |
| WIOBIERO PRIMARY SCHOO 1 | 403 |
| KIJAWA PRIMARY SCHOOL 1 | 403 |
| RIWA PRIMARY SCHOOL 1 | 403 |
| NYANGUU PRIMARY SCHOO 1 | 397 |
| MASAKLA PRIMARY SCHOOL 1 | 386 |
| WIAMEN PRIMARY SCHOOL 1 | 371 |
| MANGA PRIMARY SCHOOL 1 | 371 |
| OGONGO KATUMA SCHOOL 1 | 366 |
| MAGUJE PRIMARY SCH. 1 | 365 |
| WANG'APALA KOBUOLA PRI 1 | 348 |
| NYATAGO/ KACHAR PRI. SC 1 | 329 |
| NYAKAYIA PRIMARY SCHOO 1 | 291 |
| NYAKOYO NURSERY SCHOO 1 | 283 |
| KAMBEKE PRIMARY SCHOOL 1 | 246 |
| KOPIYO PRIMARY SCHOOL 1 | 237 |
| ST. JOHN ACADEMY 1 | 161 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: HOMA BAY , the most populated areas are:
KUJA PRIMARY SCHOOL 1, OGANDE PRIMARY SCHOOL 1, OREGO PRIMARY SCHOOL 1, WIGA PRIMARY SCHOOL 1, OLODO PRIMARY SCHOOL 1 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in KUJA PRIMARY SCHOOL 1 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 241 voters might be easier to influence with door-to-door visits.