Ward: UMOJA II
41,524
Projected 2022 Voters
55
Polling Stations
55
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 2 HOTSPOT | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 3 HOTSPOT | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 4 HOTSPOT | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 14 HOTSPOT | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 15 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 16 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 17 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 18 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 19 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 13 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 12 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 11 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 10 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 9 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 8 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 3 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 2 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 15 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 16 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 17 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 18 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 19 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 20 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 21 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 22 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 14 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 13 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 12 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 8 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 9 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 10 | 700 |
| UNITY PRIMARY SCHOOL 11 | 700 |
| TUMAINI PRIMARY SCHOOL 2 | 700 |
| TUMAINI PRIMARY SCHOOL 3 | 700 |
| TUMAINI PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| TUMAINI PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| TUMAINI PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| TUMAINI PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| TUMAINI PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| TUMAINI PRIMARY SCHOOL 8 | 700 |
| KIFARU PRIMARY SCHOOL 4 | 686 |
| KIFARU PRIMARY SCHOOL 3 | 686 |
| KIFARU PRIMARY SCHOOL 2 | 686 |
| KIFARU PRIMARY SCHOOL 6 | 685 |
| KIFARU PRIMARY SCHOOL 5 | 685 |
| KIFARU PRIMARY SCHOOL 1 | 685 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: UMOJA II , the most populated areas are:
BUSARA PRIMARY SCHOOL 2, BUSARA PRIMARY SCHOOL 3, BUSARA PRIMARY SCHOOL 4, BUSARA PRIMARY SCHOOL 1, BUSARA PRIMARY SCHOOL 14 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in BUSARA PRIMARY SCHOOL 2 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 333 voters might be easier to influence with door-to-door visits.