Official IEBC 2022 Data Analysis

Ward: UMOJA I

41,070 Projected 2022 Voters
52 Polling Stations
52 Area Segments

Voter Distribution by Polling Station

Polling Station Name Registered Voters
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 38 HOTSPOT 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 21 HOTSPOT 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 22 HOTSPOT 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 23 HOTSPOT 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 24 HOTSPOT 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 25 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 26 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 27 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 28 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 29 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 30 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 31 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 32 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 33 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 34 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 35 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 36 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 37 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 20 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 19 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 8 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 7 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 6 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 5 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 4 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 3 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 2 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 13 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 9 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 10 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 18 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 17 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 16 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 15 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 14 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 12 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 11 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 46 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 47 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 48 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 49 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 50 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 51 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 45 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 44 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 43 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 42 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 41 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 40 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 39 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 1 700
UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 52 700

* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.

Campaign Strategy Advice

Based on the current voter distribution for Ward: UMOJA I , the most populated areas are: UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 38, UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 21, UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 22, UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 23, UMOJA 1 PRIMARY SCHOOL 24 .

Recommendations: