Ward: KARIOBANG
65,766
Projected 2022 Voters
89
Polling Stations
89
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| NAIROBI RIVER PRIMARY SC 3 HOTSPOT | 700 |
| NAIROBI RIVER PRIMARY SC 2 HOTSPOT | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 4 HOTSPOT | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 5 HOTSPOT | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 3 HOTSPOT | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 2 | 700 |
| NAIROBI RIVER PRIMARY SC 6 | 700 |
| NAIROBI RIVER PRIMARY SC 1 | 700 |
| NAIROBI RIVER PRIMARY SC 4 | 700 |
| NAIROBI RIVER PRIMARY SC 5 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 13 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 12 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 11 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 10 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 8 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 7 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 6 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 1 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 20 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 14 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 15 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 16 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 9 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 24 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 23 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 22 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 21 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 19 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 18 | 700 |
| KARIOBANGI SOUTH PRIMA 17 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH GIRLS S 3 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH GIRLS S 2 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH GIRLS S 5 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH GIRLS S 1 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH GIRLS S 4 | 700 |
| MARURA PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| MARURA PRIMARY SCHOOL 11 | 700 |
| MARURA PRIMARY SCHOOL 2 | 700 |
| MARURA PRIMARY SCHOOL 3 | 700 |
| MARURA PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| MARURA PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| MARURA PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| MARURA PRIMARY SCHOOL 8 | 700 |
| MARURA PRIMARY SCHOOL 9 | 700 |
| MARURA PRIMARY SCHOOL 10 | 700 |
| MARURA PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH DAY N 5 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH DAY N 6 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH DAY N 4 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH DAY N 3 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH DAY N 2 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH DAY N 1 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH DAY N 7 | 700 |
| BURUBURU I PRIMARY SCHO 2 | 700 |
| BURUBURU I PRIMARY SCHO 3 | 700 |
| BURUBURU I PRIMARY SCHO 5 | 700 |
| BURUBURU I PRIMARY SCHO 4 | 700 |
| BURUBURU I PRIMARY SCHO 1 | 700 |
| BURUBURU I PRIMARY SCHO 6 | 700 |
| BURUBURU I PRIMARY SCHO 7 | 700 |
| BURUBURU I PRIMARY SCHO 8 | 700 |
| BURUBURU I PRIMARY SCHO 9 | 700 |
| DR. MWENJE SECONDARY SC 2 | 700 |
| DR. MWENJE SECONDARY SC 3 | 700 |
| DR. MWENJE SECONDARY SC 6 | 700 |
| DR. MWENJE SECONDARY SC 5 | 700 |
| DR. MWENJE SECONDARY SC 4 | 700 |
| DR. MWENJE SECONDARY SC 1 | 700 |
| UHURU PRIMARY SCHOOL 3 | 700 |
| UHURU PRIMARY SCHOOL 2 | 700 |
| UHURU PRIMARY SCHOOL 4 | 700 |
| UHURU PRIMARY SCHOOL 5 | 700 |
| UHURU PRIMARY SCHOOL 6 | 700 |
| UHURU PRIMARY SCHOOL 1 | 700 |
| UHURU PRIMARY SCHOOL 8 | 700 |
| UHURU PRIMARY SCHOOL 7 | 700 |
| KARIOBANGI NORTH PRIMA 2 | 680 |
| KARIOBANGI NORTH PRIMA 3 | 680 |
| KARIOBANGI NORTH PRIMA 4 | 680 |
| KARIOBANGI NORTH PRIMA 5 | 680 |
| KARIOBANGI NORTH PRIMA 6 | 679 |
| KARIOBANGI NORTH PRIMA 7 | 679 |
| KARIOBANGI NORTH PRIMA 1 | 679 |
| OUR LADY OF FATIMA SECO 6 | 664 |
| OUR LADY OF FATIMA SECO 5 | 664 |
| OUR LADY OF FATIMA SECO 4 | 664 |
| OUR LADY OF FATIMA SECO 3 | 664 |
| OUR LADY OF FATIMA SECO 2 | 664 |
| OUR LADY OF FATIMA SECO 1 | 663 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: KARIOBANG , the most populated areas are:
NAIROBI RIVER PRIMARY SC 3, NAIROBI RIVER PRIMARY SC 2, KARIOBANGI SOUTH PRIMA 4, KARIOBANGI SOUTH PRIMA 5, KARIOBANGI SOUTH PRIMA 3 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in NAIROBI RIVER PRIMARY SC 3 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 326 voters might be easier to influence with door-to-door visits.