Ward: KAYOLE SO
41,631
Projected 2022 Voters
54
Polling Stations
54
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| MWANGAZA SECONDARY SC 2 HOTSPOT | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 3 HOTSPOT | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 4 HOTSPOT | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 5 HOTSPOT | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 6 HOTSPOT | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 7 | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 8 | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 9 | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 10 | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 11 | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 12 | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 13 | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 14 | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 1 | 700 |
| MWANGAZA SECONDARY SC 15 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 2 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 3 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 4 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 5 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 6 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 7 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 9 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 10 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 11 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 12 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 13 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 8 | 700 |
| MWANGAZA PRIMARY SCHO 1 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 2 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 3 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 4 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 5 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 6 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 7 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 20 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 9 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 8 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 1 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 21 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 23 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 24 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 25 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 26 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 10 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 11 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 19 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 18 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 17 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 16 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 15 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 22 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 13 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 12 | 700 |
| THAWABU PRIMARY SCHOO 14 | 700 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: KAYOLE SO , the most populated areas are:
MWANGAZA SECONDARY SC 2, MWANGAZA SECONDARY SC 3, MWANGAZA SECONDARY SC 4, MWANGAZA SECONDARY SC 5, MWANGAZA SECONDARY SC 6 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in MWANGAZA SECONDARY SC 2 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 341 voters might be easier to influence with door-to-door visits.