Official IEBC 2022 Data Analysis

Ward: KAYOLE NO

28,407 Projected 2022 Voters
36 Polling Stations
36 Area Segments

Voter Distribution by Polling Station

Polling Station Name Registered Voters
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 2 HOTSPOT 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 3 HOTSPOT 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 4 HOTSPOT 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 27 HOTSPOT 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 26 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 25 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 24 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 23 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 22 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 28 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 29 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 30 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 31 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 32 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 33 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 34 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 35 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 21 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 20 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 19 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 5 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 6 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 7 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 8 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 9 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 10 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 11 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 12 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 13 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 14 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 15 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 16 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 17 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 18 700
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 36 700

* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.

Campaign Strategy Advice

Based on the current voter distribution for Ward: KAYOLE NO , the most populated areas are: KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 2, KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 3, KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 4, KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 1, KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL 27 .

Recommendations: