Ward: LEMBUS
12,227
Projected 2022 Voters
32
Polling Stations
32
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| TORONGO PRIMARY SCHO 1 HOTSPOT | 700 |
| NYAKIO PRIMARY SCHOOL 2 HOTSPOT | 640 |
| NYAKIO PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 638 |
| NYAKIO PRIMARY SCHOOL 3 HOTSPOT | 638 |
| KAGEMA NURSERY SCHOOL 1 HOTSPOT | 585 |
| SIGOWET PRIMARY SCHOOL 1 | 500 |
| SEGUTON PRIMARY SCHOO 1 | 491 |
| TIRIPKATOI PRIMARY SCHO 1 | 484 |
| TUGUMOI PRIMARY SCHOO 1 | 462 |
| TINET PRIMARY SCHOOL 1 | 454 |
| BIK-KWEN PRIMARY SCHOO 1 | 451 |
| BOITO PRIMARY SCHOOL 2 | 440 |
| BOITO PRIMARY SCHOOL 1 | 440 |
| MWACHON PRIMARY SCHO 1 | 401 |
| SEGUTON NURSERY SCHOO 1 | 395 |
| KAPSIGOT PRIMARY SCHOO 1 | 389 |
| KIBARASOI PRE SCHOOL 1 | 348 |
| KAMURA PRIMARY SCHOOL 1 | 336 |
| KIRIMA PRIMARY SCHOOL 1 | 336 |
| TARIGO PRIMARY SCHOOL 1 | 335 |
| TAMBARAS PRIMARY SCHO 1 | 325 |
| IPOPOR PRE SCHOOL 1 | 282 |
| NERKWO PRIMARY SCHOOL 1 | 281 |
| CHEMESWON PRIMARY SCH 1 | 281 |
| SOIBEI PRIMARY SCHOOL 1 | 242 |
| CHEMOSON NURSERY SCHO 1 | 238 |
| EMYUNGUNY PRE SCHOOL 1 | 234 |
| KAMURWO PRE SCHOOL 1 | 232 |
| KENEWA PRIMARY SCHOOL 1 | 221 |
| MUCHUKATO NURSERY SCH 1 | 132 |
| ORAPYEMIT PRE SCHOOL 1 | 123 |
| KABULYOT PRE SCHOOL 1 | 92 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: LEMBUS , the most populated areas are:
TORONGO PRIMARY SCHO 1, NYAKIO PRIMARY SCHOOL 2, NYAKIO PRIMARY SCHOOL 1, NYAKIO PRIMARY SCHOOL 3, KAGEMA NURSERY SCHOOL 1 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in TORONGO PRIMARY SCHO 1 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 169 voters might be easier to influence with door-to-door visits.