Ward: MIGBAEMBANG'
17,102
Projected 2022 Voters
69
Polling Stations
69
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| ITUGURURU MARKET GROU 1 HOTSPOT | 700 |
| KANTHANJE PRIMARY SCHO 1 HOTSPOT | 681 |
| KAMUTIRIA PRIMARY SCHO 1 HOTSPOT | 620 |
| TWAMIKUA PRIMARY SCHO 1 HOTSPOT | 548 |
| KATHWANA PRIMARY SCHO 1 HOTSPOT | 524 |
| MAKANYANGA PRIMARY SC 1 | 503 |
| IGAMBANG'OMBE PRIMARY 1 | 483 |
| KANGU PRIMARY SCHOOL 1 | 462 |
| MARIUKO MAINGI PRIMARY 1 | 454 |
| KAJUKI MARKET GROUNDS 1 | 447 |
| KATHWANA CATHOLIC CHU 1 | 432 |
| KAMUGAA PRIMARY SCHOO 1 | 371 |
| KAMWIMBI MARKET GROUN 1 | 360 |
| KATHAGARA PRIMARY SCHO 1 | 344 |
| KAJIAMPAU PRIMARY SCHO 1 | 333 |
| KAJUKI PRIMARY SCHOOL 1 | 333 |
| NKORONGO PRIMARY SCHO 1 | 331 |
| KABURURU PRIMARY SCHO 1 | 325 |
| MAKAMBANI PRIMARY SCH 1 | 308 |
| IGAMATUNDU PRIMARY SCH 1 | 303 |
| MURIGI PRIMARY SCHOOL 1 | 299 |
| NGUNGA PRIMARY SCHOOL 1 | 283 |
| KAMWIMBI PRIMARY SCHO 1 | 283 |
| MUGERE PRIMARY SCHOOL 1 | 263 |
| MAKUTANO PRIMARY SCHO 1 | 261 |
| KIARITHA MARKET GROUND 1 | 252 |
| MANDUGO PRIMARY SCHO 1 | 243 |
| NKUNGANI CHURCH GROU 1 | 242 |
| NAIROBI NDOGO PRIMARY S 1 | 239 |
| ITUGURURU PRIMARY SCHO 1 | 237 |
| NTUMBARA PRIMARY SCHO 1 | 235 |
| MWENJEU PRIMARY SCHOO 1 | 234 |
| YOGARI PRIMARY SCHOOL 1 | 231 |
| KIARITHA PRIMARY SCHOOL 1 | 224 |
| MIKWANI PRIMARY SCHOOL 1 | 206 |
| KAMATANKA PRIMARY SCH 1 | 200 |
| KAMAINDI PRIMARY SCHOO 1 | 185 |
| KARANGE PRIMARY SCHOOL 1 | 180 |
| KAMBUI PRIMARY SCHOOL 1 | 178 |
| KITHINGE PRIMARY SCHOOL 1 | 178 |
| KITHANYA NURSARY SCHOO 1 | 172 |
| KANDEGA PRIMARY SCHOOL 1 | 168 |
| KARENI CENTRE 1 | 163 |
| KIRIMANKARI PRIMARY SCH 1 | 162 |
| KIAMUKURIA MARKET 1 | 160 |
| KARORI CHURCH GROUNDS 1 | 157 |
| MUGUMONI PRIMARY SCHO 1 | 156 |
| KATHUNGUTHE MARKET GR 1 | 155 |
| KIEGOTI NURSARY SCHOOL 1 | 153 |
| KAMBUTA NURSARY SCHOO 1 | 153 |
| MIKAME NURSARY SCHOOL 1 | 152 |
| ACK KIREREMA CHURCH GR 1 | 148 |
| MARINDI CHURCH GROUND 1 | 148 |
| KABARIANGE PRIMARY SCH 1 | 148 |
| MPANGUA PRIMARY SCHOO 1 | 141 |
| IGAMATUNDU NURSARY SC 1 | 141 |
| MATHIGA NURSARY SCHOO 1 | 135 |
| GAKAME NURSARY SCHOOL 1 | 108 |
| KATHUMIKIRI NURSARY SCH 1 | 108 |
| MPIRIGA NURSARY SCHOOL 1 | 100 |
| KARAMBARI PRIMARY SCHO 1 | 96 |
| KIGATUNI NURSARY SCHOO 1 | 95 |
| KABETE NURSARY SCHOOL 1 | 89 |
| NGAINTETHIA NURSARY SCH 1 | 82 |
| MWENGEI SHOPS GROUNDS 1 | 74 |
| MPANGUA KATHIMBU NURS 1 | 70 |
| ITUGURURU CATHOLIC CHU 1 | 69 |
| KAMBITI PCEA CHURCH GRO 1 | 40 |
| M.C.K. KIANGIRI CHURCH G 1 | 28 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: MIGBAEMBANG' , the most populated areas are:
ITUGURURU MARKET GROU 1, KANTHANJE PRIMARY SCHO 1, KAMUTIRIA PRIMARY SCHO 1, TWAMIKUA PRIMARY SCHO 1, KATHWANA PRIMARY SCHO 1 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in ITUGURURU MARKET GROU 1 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 109 voters might be easier to influence with door-to-door visits.