Ward: WEST SAKW
31,742
Projected 2022 Voters
53
Polling Stations
53
Area Segments
Voter Distribution by Polling Station
| Polling Station Name | Registered Voters |
|---|---|
| BONDO COUNTY COUNCIL 2 HOTSPOT | 700 |
| BONDO COUNTY COUNCIL 1 HOTSPOT | 700 |
| NYAWITA PRIMARY SCHOOL 2 HOTSPOT | 700 |
| NYAWITA PRIMARY SCHOOL 1 HOTSPOT | 700 |
| MARANDA PRIMARY SCHOO 1 HOTSPOT | 700 |
| MARANDA PRIMARY SCHOO 2 | 700 |
| RABONDO PRIMARY 1 | 700 |
| BAR KAWAGA PRIMARY SCH 2 | 700 |
| BAR KAWAGA PRIMARY SCH 1 | 700 |
| NYAKASUMBI PRIMARY SCH 2 | 700 |
| NYAKASUMBI PRIMARY SCH 1 | 698 |
| SIRUTI PRIMARY 2 | 691 |
| SIRUTI PRIMARY 3 | 691 |
| SIRUTI PRIMARY 1 | 691 |
| DEDE PRIMARY 1 | 686 |
| DEDE PRIMARY 2 | 686 |
| BONDO PRIMARY SCHOOL 6 | 676 |
| BONDO PRIMARY SCHOOL 5 | 676 |
| BONDO PRIMARY SCHOOL 2 | 676 |
| BONDO PRIMARY SCHOOL 3 | 676 |
| BONDO PRIMARY SCHOOL 4 | 676 |
| BONDO PRIMARY SCHOOL 1 | 676 |
| RABONDO MKT 1 | 671 |
| NYAMIRA MIXED PRIMARY S 2 | 657 |
| NYAMIRA MIXED PRIMARY S 1 | 655 |
| ULOMA PRIMARY SCHOOL 1 | 650 |
| GOMA PRIMARY SCHOOL 1 | 644 |
| GUNDA SIGOMBRE PRIMARY 1 | 633 |
| NYAROMBO PRIMARY 1 | 614 |
| MILENGA PRIMARY SCHOOL 1 | 614 |
| KABUORO PRIMARY 1 | 606 |
| DEDE SECONDARY 1 | 588 |
| KODENY PRIMARY 1 | 585 |
| KWE PRIMARY 1 | 563 |
| KAPIYO PRIMARY SCHOOL 2 | 555 |
| KAPIYO PRIMARY SCHOOL 1 | 554 |
| GAMBA PRIMARY 2 | 524 |
| GAMBA PRIMARY 1 | 524 |
| RINGA KODONGO 1 | 508 |
| KAMBAJO PRIMARY SCHOOL 2 | 503 |
| KAMBAJO PRIMARY SCHOOL 1 | 501 |
| OMBASA PRIMARY 2 | 492 |
| OMBASA PRIMARY 1 | 491 |
| SINAPANGA PRIMARY SCHO 2 | 472 |
| AGONGO PRIMARY 2 | 472 |
| SINAPANGA PRIMARY SCHO 1 | 471 |
| AGONGO PRIMARY 1 | 471 |
| NYANDUSI PRIMARY SCHOO 2 | 432 |
| NYANDUSI PRIMARY SCHOO 1 | 431 |
| SINYANYA PRIMARYSCHOOL 1 | 405 |
| UGADHI PRIMARY SCHOOL 1 | 402 |
| AGWARA PRIMARY SCHOOL 1 | 348 |
| ST. MATHEW'S SIRONYO ACA 1 | 198 |
* Polling station counts are capped at the IEBC regulatory limit of 700 voters per stream.
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
Ward: WEST SAKW , the most populated areas are:
BONDO COUNTY COUNCIL 2, BONDO COUNTY COUNCIL 1, NYAWITA PRIMARY SCHOOL 2, NYAWITA PRIMARY SCHOOL 1, MARANDA PRIMARY SCHOO 1 .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in BONDO COUNTY COUNCIL 2 as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Polling Stations with fewer than 265 voters might be easier to influence with door-to-door visits.