National Statistics
22,102,532
Projected 2022 Voters
46,233
Polling Stations
49
Area Segments
Voter Distribution by County
| County Name | Registered Voters | Action |
|---|---|---|
| NAIROBI HOTSPOT | 2,523,221 | Drill Down → |
| KIAMBU HOTSPOT | 1,336,789 | Drill Down → |
| NAKURU HOTSPOT | 1,073,222 | Drill Down → |
| KAKAMEGA HOTSPOT | 840,999 | Drill Down → |
| MERU HOTSPOT | 791,003 | Drill Down → |
| MACHAKOS | 699,804 | Drill Down → |
| MURANGA | 664,620 | Drill Down → |
| MOMBASA | 637,582 | Drill Down → |
| BUNGOMA | 632,248 | Drill Down → |
| KISII | 616,035 | Drill Down → |
| KISUMU | 610,028 | Drill Down → |
| KILIFI | 571,145 | Drill Down → |
| HOMA BAY | 539,817 | Drill Down → |
| KITUI | 536,964 | Drill Down → |
| SIAYA | 518,398 | Drill Down → |
| NYERI | 514,291 | Drill Down → |
| UASIN GIS | 506,762 | Drill Down → |
| MAKUENI | 476,466 | Drill Down → |
| KAJIADO | 464,189 | Drill Down → |
| MIGORI | 439,928 | Drill Down → |
| KERICHO | 424,677 | Drill Down → |
| BUSIA | 395,125 | Drill Down → |
| NANDI | 391,676 | Drill Down → |
| KIRINYAGA | 387,968 | Drill Down → |
| NAROK | 386,835 | Drill Down → |
| TRANS NZO | 383,644 | Drill Down → |
| NYANDARUA | 379,331 | Drill Down → |
| BOMET | 364,514 | Drill Down → |
| EMBU | 348,879 | Drill Down → |
| KWALE | 318,135 | Drill Down → |
| NYAMIRA | 315,659 | Drill Down → |
| VIHIGA | 308,364 | Drill Down → |
| LAIKIPIA | 275,644 | Drill Down → |
| BARINGO | 260,185 | Drill Down → |
| THARAKA | 239,899 | Drill Down → |
| TURKANA | 213,943 | Drill Down → |
| ELGEYO/MA | 204,510 | Drill Down → |
| WEST POKO | 204,021 | Drill Down → |
| MANDERA | 198,825 | Drill Down → |
| GARISSA | 184,910 | Drill Down → |
| WAJIR | 184,403 | Drill Down → |
| TAITA TAV | 174,943 | Drill Down → |
| MARSABIT | 160,412 | Drill Down → |
| TANA RIVE | 133,945 | Drill Down → |
| SAMBURU | 93,714 | Drill Down → |
| ISIOLO | 84,647 | Drill Down → |
| LAMU | 78,986 | Drill Down → |
| PRISONS | 6,258 | Drill Down → |
| DIASPORA | 4,973 | Drill Down → |
Campaign Strategy Advice
Based on the current voter distribution for
National Statistics , the most populated areas are:
NAIROBI, KIAMBU, NAKURU, KAKAMEGA, MERU .
Recommendations:
- Concentrate your ground campaigns and rallies in NAIROBI as it has the highest voter density.
- Ensure you have strong polling agents in the top 5 areas mentioned above to secure your votes.
- Digital and SMS campaigns should prioritize these high-density clusters to maximize ROI.
- Voter turnout in Countys with fewer than 199,239 voters might be easier to influence with door-to-door visits.